环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 1%~120% |
二次电流 | 5A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
名称 | 说明 | 数量 |
负载箱 | / | 1台 |
说明书 | / | 1本 |
检验报告 | / | 1份 |
合格证 | / | 1张 |
文件名 | 点击下载 |
FY-95电压互感器负荷箱【厂家直供】 说明书 | |
FY-95电压互感器负荷箱【厂家直供】 检定证书 | 点击下载 |