时间: 2015/2/11 0:00:00 浏览:3201 次 点击进入该产品
规格型号 | 容量(kVA) | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
SFSB/G-1.5/50 | 1.5 |
200 或 400 |
50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
SFSB/G-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
SFSB/G-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
SFSB/G-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
SFSB/G-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
SFSB/G20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
SFSB/G-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
SFSB/G-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
SFSB/G-5/100 | 5 |
200 或 400 |
100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
SFSB/G-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
SFSB/G-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
SFSB/G-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
SFDSB/G-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
SFSB/G-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
SFSB/G-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
SFSB/G-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
SFSB/G-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
SFSB/G-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
说明:非标或不在表中的见标牌参数