三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪
输出精度 | 0.5级 | |
相电流输出(有效值) | 0~40A | |
三并电流输出(有效值) | 0~120A | |
相电流长期允许工作值(有效值) | 10A | |
相电流最大输出功率 | 420VA | |
三相并联电流最大输出时输出功率 | 900VA | |
三并电流最大输出时允许工作时间 | 10s | |
频率范围(基波) | 20~1000Hz | |
谐波次数 | 1~20次 |
输出精度 | 0.5级 | |
电流输出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | |
最大输出负载电压 | 20V |
输出精度 | 0.5级 | |
相电压输出(有效值) | 0~±120V | |
线电压输出(有效值) | 0~240V | |
相电压/线电压输出功率 | 80VA/100VA | |
频率范围(基波) | 20~1000Hz | |
谐波次数 | 1~20次 |
输出精度 | 0.5级 | |
相电压输出幅值 | 0~±160V | |
线电压输出幅值 | 0~±320V | |
相电压/线电压输出功率 | 70VA/140VA |
开关量输入 | 7路 | 空接点:1~20mA,24V |
电位接点接入:"0":0~ +6V;"1":+11V~+250V | ||
开关量输出 | 2对 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
时间测量 | 测量范围0.1ms~9999s | 测量精度0.1ms |
外形尺寸 | 400×300×180mm3 | |
单机重量 | 22kg | |
供电电源 | 2AC 220V±10%,50/60Hz | |
环境温度 | -10℃~+50℃ |
名称 | 说明 | 数量 |
继电保护测试仪主机 | / | 1台 |
高强度铝合金主机包装箱 | / | 1只 |
测试线包 | / | 1个 |
电流测试线 | / | 1包 |
电压及开关量测试线 | / | 1包 |
电源线 | / | 1根 |
USB连接线 | / | 1根 |
程序光盘 | / | 1张 |
2A保险管 | / | 2个 |
10A保险管 | / | 2个 |
说明书 | / | 1本 |
检验报告 | / | 1份 |
合格证 | / | 1张 |
文件名 | 点击下载 |
SFJB-702微机继电保护测试仪(三相、精度0.5、单片机) 说明书 | |
SFJB-702微机继电保护测试仪(三相、精度0.5、单片机) 检定证书 | 点击下载 |