实力生产厂家
10kV电力试验解决方案
发布日期:2019-05-08 点击:1796次
10kV等级高压设备预防性试验配置表 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 试验项目 |
1 |
绝缘电阻测试仪 (数字式) |
SFC2671 | 1台 |
绝缘电阻测量输出 500V/1000V/2000V/2500V |
2 |
直流高压发生器 (含微安表) |
SFCZG-60kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
3 | 抗干扰全自动介损测试仪 | SFC309 | 1台 | 介质损耗 |
4 | 轻型高压试验变压器(含控制台,放电棒,保护球隙) | YD-JZ-5kVA/50kV | 1套 | 工频耐压试验 |
5 | 直流电阻测试仪 | SF316-10 | 1台 | 变压器绕组测量10A |
6 | 全自动变比测试仪 | SF3317 | 1台 | 变压器变比测量 |
7 | 变压器容量及损耗参数测量仪 | SF3100 | 1台 |
变压器容量,空载短 路试验 |
8 | 回路电阻测试仪 | SF5501 | 1台 | 导电回路接触电阻测试 |
9 | 高压开关综合测试仪 | SF3980 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | SF3601 | 1台 | 绝缘油介电强度 |
11 | 数字高压表(交直流分压器) | SF8106-50 | 1台 | 试验电压测量 |
12 | 三倍频发生器 | SF1102-5 | 1套 | 互感器倍频试验5kVA |
13 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | SF620D | 1台 | 避雷器交流特性 |
14 | 接地电阻测量仪 | SF2571 | 1台 | 接地电阻 |
15 | 地网接地引下线导通测试仪 | SF2885 | 1台 | 地网引下线导通 |
16 | 真空开关真空度测量测试仪 | SF3981 | 1台 | 真空开关断口耐压 |
17 | 电缆故障测试仪 | SF630 | 1台 | 电缆故障探测 |
18 | 电动机交流耐压配套装置 | YD-15kVA/20kV | 1台 | 电动机耐压试验 |
19 | 微机继电保护测试仪 | SF702 | 1台 |
继电保护调试
|
更多技术问题请致电四方国瑞客户服务:027-61903638,技术部专线:027-61909126,在线客服:3173906661