• 收藏本站
  • 四方电力
新闻中心
  • 技术天地

    常用绝缘子表面积及泄漏距离一览表

    发布日期:2008-03-05 点击:9550次


    绝缘子型号
    上表面积cm2 下表面积cm2 总表面积cm2 泄漏距离mm 生产厂家
    1 FC70~FC120/146(127) 566 1083 1649 320 四川自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子有限公司
    2 BC8~BC12/146(127) 566 1083 1649 320
    3 FC160/155(146,170) 825 1492 2317 380
    4 BC160/155(146,170) 825 1492 2317 380
    5 FC210/170 854 1458 2312 400
    6 FC300/195 1020 2157 3177 485
    7 FC7P ~FC12P/146 611 1392 2003 400
    8 BC8P~BC12P/146 611 1392 2003 400
    9 FC70P~FC120P/146 881 1646 2527 450
    10 BC80P~BC120P/146 881 1646 2527 450
    11 FC16P/155(170) 895 1794 2689 450
    12 FC160P/170(155) 1198 2541 3739 550
    13 FC210P/170 1183 2536 3719 550
    14 FC300P/195 1627 3718 5345 690
    15 FC70D~FC120D/127(146) 1184 1203 2387 365
    16 FC160D/146(155) 1500 1769 3269 380
    17 FC210D/155(170) 1433 1468 2901 375
    18 LXY-70
    LXY4-70
    648 862 1510 320 南京电气集团有限公司(原南京电瓷总厂)
    19 LXY-100 548 862 1410 320
    20 LXY-120 648 862 1510 320
    21 LXY-160
    LXY3-160
    LXY4-160
    773 1325 2098 380
    22 LXY3-210 859 1459 2318 390
    23 LXY-240 859 1459 2318 390
    24 LXY-300 1097 2041 3138 485
    25 LXHY-70
    LXHY4-70
    870 1378 2248 400
    26 LXHY5-70 975 1601 2576 450
    27 LXHY4-100 975 1601 2576 450
    28 LXHY4-120 975 1601 2576 450
    29 LXY3-210 859 1459 2318 390
    30 LXY-240 859 1459 2318 390
    31 LXY-300 1097 2041 3138 485
    32 LXHY-70
    LXHY4-70
    870 1378 2248 400
    33 LXHY5-70 975 1601 2576 450
    34 LXHY4-100 975 1601 2576 450
    35 LXHY4-120 975 1601 2576 450
    36 LXHY3-160
    LXHY4-160
    993 1806 2799 450
    37 LXHY5-160
    LXHY6-160
    1256 2415 3671 545
    38 LXHY4-210 1256 2415 3671 545
    39 LXAY-120 946 784 1730 360
    40 LXZY-160 1256 2415 3671 545
    41 LXZY-210 1256 2415 3671 545
    42 LXZY-300 1811 3152 4963 635
    43 XP-70 674 917 1591 295 大连电瓷厂
    44 XP-100 670 807 1477 295
    45 XP-160 681 891 1572 305
    46 XP-210 874 1112 1986 335
    47 XP2-210 950 1337 2287 370
    48 XP1-300 127 1994 2121 485
    49 XWP1-70 1162 861 2023 400
    50 XWP2-70 1162 861 2023 400
    51 XWP2-100 1288 1208 2496 450
    52 XWP2-160 1551 1208 2759 450
    53 XWP-210 1423 1360 2783 450
    54 XDP-70C 336 382 718 160
    55 XDP-70CN 336 382 718 160
    56 XWP-7 1210 803 2013 410  
    57 X-4.5 645 805 1450 300  
    58 XP-7 685 715 1400 290  
    59 XP-10 645 805 1450 295  
    60 LXP-7 685 715 1400 290  
    上述泄漏距离为厂家提供的几何泄漏距离,它未考虑结构形状系数,各种型号的绝缘子结构形状系数不同,因此有效泄漏距离=几何泄漏距离×结构形状系数。

     

     相关产品链接:http://www.electricitys.com/cp_show_3119.html

    收缩更多
    销售热线:027-61903638 传真:027-61909126 湖北省武汉东湖开发区光谷大道303光谷芯中心 QQ:3173906661

    展开更多


    销售热线:027-61903638 传真:027-61909126 湖北省武汉东湖开发区光谷大道303光谷芯中心403栋 QQ:3173906661
    鄂ICP备15013614号

    试验变压器 | 工频耐压试验仪 | 介质损耗测试仪 | 电容电感测试仪 | 电容分压器高压测量系统 | 变压器直流电阻仪 | 三级承试 | 四级承试| 五级承试