微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。微机继电保护测试仪仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
幅值范围 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
六相电流并联输出最大值 | 180A |
相电流长期允许工作值 | 10A |
功率 | 300VA/相 |
六相并联最大功率 | 900VA |
六相并联最大输出时允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
幅值 | 20A/相 |
功率 | 300VA/相 |
精度 | 0.5% |
幅值范围 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
线电压范围 | 0~250V |
相电压/线电压输出功率 | 70VA/100VA |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0~±150V |
精度 | 0.5% |
线电压输出幅值 | 0~±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V 装置内部有源输出 |
电位翻转 | 0~6VDC为低电平;15~250VDC为高电平 |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
范围 | 1ms~9999s |
测量精度 | 1ms |
体积 | 455×530×220mm3 |
重量 | 49Kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz,10A |
幅值范围 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
六相电流并联输出最大值 | 180A |
相电流长期允许工作值 | 10A |
功率 | 300VA/相 |
六相并联最大功率 | 900VA |
六相并联最大输出时允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
幅值 | 20A/相 |
功率 | 300VA/相 |
精度 | 0.5% |
幅值范围 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
线电压范围 | 0~250V |
相电压/线电压输出功率 | 70VA/100VA |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0~±150V |
精度 | 0.5% |
线电压输出幅值 | 0~±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V 装置内部有源输出 |
电位翻转 | 0~6VDC为低电平;15~250VDC为高电平 |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
范围 | 1ms~9999s |
测量精度 | 1ms |
体积 | 455×530×220mm3 |
重量 | 49Kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz,10A |
文件名 | 点击下载 |
SF1200B微机继电保护测试仪【厂家直供】 说明书 | |
SF1200B微机继电保护测试仪【厂家直供】 检定证书 |