


| 分辨率 | 160×120像素 | |
| 热敏度 | 0.08 ℃ @ 30℃ | |
| 测量准确度 | ±0.2%±2个字(满量程) | |
| 空间分辨率 | 2.2mrad | |
| 聚焦方式 | 手动聚焦 | |
| 调色板 | 六种(铁红/反铁红/彩红/羽红/白热/黑热) | |
| 工作波段 | 8-14um | |
| 测温范围 | -20℃至+300℃(可扩展至1500℃) | |
| 测温精度 | ±2%或者2℃(两者取最大值) | |
| 工作环境温度 | -15℃至+50℃ | |
| 存储环境温度 | -40℃至+70℃ | |
| 湿度 | -95%RH(非凝露) | |
| 电源适配器 | 8V-11V直流输出 | |
| 整机重量 | <500克(含电池) | |
| 产品尺寸 | 170×160×80mm3 | |
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 仪器 | / | 1台 |
| 电源识别器 | / | 1个 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
| 文件名 | 点击下载 |
| SFi160A系列红外成像仪 说明书 | |
| SFi160A系列红外成像仪 检定证书 |